產(chǎn)品編號(hào) | bs-14508R-Gold |
英文名稱 | Rabbit Anti-phospho-EEF1A2(Ser358)/Gold Conjugated antibody |
中文名稱 | 膠體金標(biāo)記的磷酸化翻譯延伸因子EF-1 α2抗體 |
別 名 | EEF1A2 (phospho S358);p-EEF1A2 (phospho S358); eEF1A 2; eEF1A-2; Eef1a2; EEF1AL; EF 1 alpha 2; EF-1-alpha-2; EF1A; EF1A2_HUMAN; Elongation factor 1 A 2; Elongation factor 1 alpha; Elongation factor 1 alpha 2; Elongation factor 1-alpha 2; Eukaryotic elongation factor 1 A-2; Eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2; HS1; OTTHUMP00000031776; Statin like; Statin S1; Statin-S1; STN; STNL. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買 大包裝/詢價(jià) |
說(shuō) 明 書 | 100ul(10nm 15nm 35nm) |
產(chǎn)品類型 | 磷酸化抗體 |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 表觀遺傳學(xué) |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, (predicted: Mouse, Rat, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IEM=1:20-200 ICA=1:20-200 ChIP=1:20-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 50kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 0.4mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated Synthesised phosphopeptide derived from human EEF1A2 around the phosphorylation site of Ser358 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.02M TBS(pH8.2) with 1% BSA, 0.03% Proclin300. |
保存條件 | Store at 2-8 oC for 3-6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
產(chǎn)品介紹 |
background: This gene encodes an isoform of the alpha subunit of the elongation factor-1 complex, which is responsible for the enzymatic delivery of aminoacyl tRNAs to the ribosome. This isoform (alpha 2) is expressed in brain, heart and skeletal muscle, and the other isoform (alpha 1) is expressed in brain, placenta, lung, liver, kidney, and pancreas. This gene may be critical in the development of ovarian cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2008] Function: This protein promotes the GTP-dependent binding of aminoacyl-tRNA to the A-site of ribosomes during protein biosynthesis. Subcellular Location: Nucleus. Tissue Specificity: Brain, heart, and skeletal muscle. Similarity: Belongs to the GTP-binding elongation factor family. EF-Tu/EF-1A subfamily. Database links: Entrez Gene: 1917 Human Entrez Gene: 13628 Mouse Entrez Gene: 101109898 Sheep Entrez Gene: 380550 Xenopus laevis Omim: 602959 Human SwissProt: Q05639 Human SwissProt: P62631 Mouse Unigene: 433839 Human Unigene: 2645 Mouse Unigene: 9764 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |